類別檢索
品牌檢索
關(guān)鍵字檢索
| 樣品 | 產(chǎn)品型號 | 所屬分類 | 所屬品牌 | 容量 | 尺寸 | 溫度特性 | 額定電壓 | 公差 | 長度 | 寬度 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 申請 | CC4-0805N471J501F3 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 500V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N471J201F3 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 200V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N471J201PF1 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 200V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-1206N471J101F3 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 1206 | X7S | 100V | ±5% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申請 | CC4-0805N471J101F3 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 100V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N471J101PF1 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 100V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N471J101PF3 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 100V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N471J101F1 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 100V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N471J630PF1 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 63V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N471J630PF3 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 63V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N471J630F3 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 63V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N471J630F1 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 63V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-1206N471J500F3 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 1206 | X7S | 50V | ±5% | 5.5mm | 4.5mm | |
| 申請 | CC4-0805N471J500TF3 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N471J500PF3 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N471J500F3 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N471J500PF1 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N471J500F1 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N471G500F3 | 獨石電容 | 風華 | 470pF | 0805 | X7S | 50V | ±2% | 4.2mm | 3.8mm | |
| 申請 | CC4-0805N431J500PF3 | 獨石電容 | 風華 | 430pF | 0805 | X7S | 50V | ±5% | 4.2mm | 3.8mm |











logo.png)









_2025031780bafae8.png)



